Evento Nº880 | PJ77090

Punto NºFechaMapaRazonServidorStaff a cargo
113/07/2024 12:47:00zc_piramide_short_v2 190.0.163.182:27033PJ131768
213/07/2024 12:55:05zc_piramide_short_v2 190.0.163.182:27033PJ131768
313/07/2024 13:00:35zc_piramide_short_v2 190.0.163.182:27033PJ131768
414/07/2024 01:49:27zm_fox 190.0.163.182:27031|PR0M4FIA| WinCH3STER.-
514/07/2024 01:54:56zc_casona_lnj 190.0.163.182:27031|PR0M4FIA| WinCH3STER.-
614/07/2024 01:55:56zc_casona_lnj 190.0.163.182:27031|PR0M4FIA| WinCH3STER.-
714/07/2024 01:59:11zc_casona_lnj 190.0.163.182:27031|PR0M4FIA| WinCH3STER.-
814/07/2024 02:10:18zc_casona_lnj 190.0.163.182:27031|PR0M4FIA| WinCH3STER.-
914/07/2024 02:14:17zc_casona_lnj 190.0.163.182:27031|PR0M4FIA| WinCH3STER.-
1014/07/2024 02:18:20zc_casona_lnj 190.0.163.182:27031|PR0M4FIA| WinCH3STER.-
1114/07/2024 02:19:57zc_laboratory 190.0.163.182:27031|PR0M4FIA| WinCH3STER.-
1214/07/2024 02:26:21zc_laboratory 190.0.163.182:27031|PR0M4FIA| WinCH3STER.-
1314/07/2024 02:36:05zc_laboratory 190.0.163.182:27031|PR0M4FIA| WinCH3STER.-
1414/07/2024 19:53:49zc_subte-abandonado 190.0.163.182:27033PJ131768
1514/07/2024 19:54:19zc_subte-abandonado 190.0.163.182:27033PJ131768